2020萍乡中考体育考试评分标准

时间:2020/02/21

萍乡市2020年初中毕业生升学体育考试
评分表(男)
 


项目
分数
必考项目 选考素质项目 选考球类项目
1000米
(分,秒)
50米跑
(秒)
立定跳远
(厘米)
引体向上
(个)
篮球运球
(秒)
足球运球(秒)
25 3′40〞          
24.5 3′42〞          
24 3′44〞          
23.5 3′46〞          
23 3′48〞          
22.5 3′50〞          
22 3′53〞          
21.5 3′56〞          
21 3′59〞          
20.5 4′02〞          
20 4′05〞          
19.5 4′10〞          
19 4′15〞          
18.5 4′20〞          
18 4′25〞          
17.5 4′30〞 7〞3 250 15 9〞4 7〞5
17 4′35〞 -- 247 -- 9〞9 7〞8
16.5 4′40〞 7〞4 244 14 10〞8 8〞4
16 4′45〞 -- 242 -- 12〞0 9〞0
15.5 4′50〞 7〞5 238 13 13〞0 9〞5
15 4′55〞 7〞6 235 12 13〞4 9〞9
14 5′03〞 7〞7 225 11 14〞4 10〞7
13 5′11〞 8〞2 214 9 15〞9 11〞7
12 5′19〞 8〞8 203 8 17〞5 12〞5
11 5′27〞 9〞4 191 7 19〞6 13〞5
10 5′35〞 9〞8 183 6 21〞2 14〞2
9 5′43〞 9〞9 181 5 21〞6 14〞3
8 5′51〞 10〞0 177 -- 22〞2 14〞7
7 5′59〞 10〞1 175 4 22〞9 15〞0
6 6′07〞 10〞2 172 -- 23〞3 15〞2
5 6′15〞 10〞3 168 3 24〞4 15〞4
4 6′23〞 10〞4 166 -- 25〞0 15〞7
3 6′31〞 10〞5 164 2 26〞0 16〞0
2 6′39〞 10〞6 162 -- 26〞5 16〞6
1 6′45〞 10〞7 160 1 27〞5 17〞0
0 6′46〞及以上 10〞9及以上 157及
以下
0 28〞0及
以上
17〞2
及以上
 
 

附 件2
萍乡市2020年初中毕业生升学体育考试
评分表(女)
 


 
项目
分数
必考项目 选考素质项目 选考球类项目
800米
(分,秒)
50米跑
(秒)
立定跳远
(厘米)
1分钟钟仰卧起坐(个) 篮球运球(秒) 足球运球(秒)
25 3′25〞          
24.5 3′27〞          
24 3′29〞          
23.5 3′33〞          
23 3′36〞          
22.5 3′39〞          
22 3′42〞          
21.5 3′45〞          
21 3′48〞          
20.5 3′51〞          
20 3′55〞          
19.5 4′00〞          
19 4′05〞          
18.5 4′10〞          
18 4′15〞          
17.5 4′20〞 7〞9 202 52 12〞0 8〞1
17 4′25〞 8〞0 200 51 12〞4 8〞8
16.5 4′30〞 8〞1 198 50 13〞3 10〞1
16 4′35〞 8〞2 194 49 14〞2 11〞4
15.5 4′40〞 8〞3 190 48 15〞1 12〞5
15 4′45〞 8〞4 186 46 15〞7 12〞9
14 4′49〞 8〞7 176 42 17〞8 14〞2
13 4′53〞 9〞2 168 37 20〞8 15〞8
12 4′57〞 10〞0 159 31 22〞7 17〞6
11 5′01〞 10〞4 150 25 25〞7 20〞3
10 5′05〞 10〞8 144 21 27〞3 21〞8
9 5′09〞 10〞9 142 20 27〞6 22〞0
8 5′13〞 11〞0 138 19 28〞0 22〞4
7 5′17〞 11〞1 136 18 28〞8 22〞7
6 5′21〞 11〞2 134 17 29〞2 23〞0
5 5′25〞 11〞3 132 16 29〞4 23〞8
4 5′28〞 11〞4 130 15 29〞6 24〞0
3 5′32〞 11〞5 124 14 30〞6 24〞7
2 5′35〞 11〞6 122 13 32 25〞0
1 5′40〞 11〞8 120 12 32〞6 25〞2
0 5′41〞及
以上
11〞9及
以上
118及
以下
10及
以下
33〞2及以上 25〞5
及以上

  • 上一篇:2020萍乡中考成绩查询时间方法
  • 下一篇:2020年萍乡芦溪中学重点班均衡生高中中考录取控制分数线